मीडियाटेक चिपसेट के साथ एचटीसी डिजायर 310 डुअल सिम
एचटीसी ने 'डिजायर 310' स्मार्टफोन की भारत में बिक्री शुरू कर दी है। ऑनलाइन रिटेल स्टोरों पर इसकी कीमत 11,350 रुपये से शुरू हो रही है।
इस फोन की विशेषताओं में 4.5 इंच का डिस्प्ले, 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर प्रोसेसर, एंड्रॉयड 4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 512 एमबी रैम, 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज, 5 एमपी रियर कैमरा, वीजीए फ्रंट कैमरा, माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट, 2000 एमएएच बैटरी, 3जी कनेक्टिविटी, ड्युअल-सिम सपोर्ट, चार रंगों के मॉडल आदि शामिल हैं।
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 - EU, Asia, China | |
| HSDPA 850 / 2100 - Asia | ||
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2014, January | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, April |
| BODY | Dimensions | 132.4 x 68 x 11.3 mm (5.21 x 2.68 x 0.44 in) |
|---|---|---|
| Weight | 140 g (4.94 oz) |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - HTC Sense UI 5.1 |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face detection | |
| Video | Yes, 1080p | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6582M | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 852 h | |
| Talk time | Up to 11 h |


Post A Comment:
0 comments: